| HERBICIDES | |
| PARAQUAT | 42%TK, 27.6%SL, 20%SL |
| CARFENTRAZONE-ETHYL | 97%TC, 40%WDG, 40%EC, 24%EC |
| 2,4-D | 96%TC DMA 720G/L, 860G/L SL |
| BISPYRIBAC-SODIUM | 95%TC 10%, 40%SC, 20%WP |
| CARFENTRAZONE | 95%TC 40%EC, 40%WDG, 40%WP |
| CLETHODIM | 92%TC 12%, 24%EC |
| CLOMAZONE | 95%TC 48%EC, 36%CS |
| OXADIAZON | 25%EC |
| CLORANSULAM-METHYL | 95%TC 84%WDG |
| DICAMBA | 98%TC 48%SL SODIUM 75%WSG |
| FLUFENACET | 98%TC 40%SC, 60%WP |
| GLUFOSINATE | 95%TC 15%, 20%SL |
| GLYPHOSATE | 95%TC IPA 41%,62%SL, DMA 608G/L SL, 75.7%WSG |
| ISOXAFLUTOLE | 97%TC 75%WDG |
| QUINCLORAC | 95%TC 25%SC, 25%,50%WP, 50%WSG |
| SULFENTRAZONE | 93%TC 48%SC |
| ATRAZINE | 50% SC |
| HALOXYFOP-P-METHYL | 10.8% EC |
| BENSULFURON-METHYL+ QUINCLORAC | 4%+ 28% WP |
| BENSULFURON-METHYL+ BISPYRIBAC-SODIUM | 10%+ 25% WP |
| INSECTICIDES | |
| ABAMECTIN | 95%TC 1.8, 3.6 %EC |
| ACETAMIPRID 20%+FIPRONIL 20%WDG | 20%+20%WG |
| ACEPHATE | 97%TC 75%SP |
| CHLORFENAPYR | 98%TC 25%EC, 36%SC |
| CHLORPYRIFOS | 97%TC 48%EC, 20%CS |
| CARBARYL | 85%WP |
| DINOTEFURAN | 20%WDG |
| FIPRONIL | 97%TC 20%SC, 80%WDG |
| ACETAMIPRID | 20%SL |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 2.5% EC |
| CHLOPYRIFOS+CYPERMETHRIN | 50%+5%EC |
| FLONICAMID | 95%TC, 50%WG |
| IMIDACLOPRID | 95%TC 35%SC, 20%SL, 70%WP, 70%WS |
| INDOXACARB | 95%TC 15%EC, 15%SC, 30%WDG |
| LAMBDA-CYHALOTHRIN | 95%TC 2.5%,5%,10%EC, 10%WP |
| LUFENURON | 98%TC 5%EC |
| PYMETROZINE | 97%TC 60%WDG |
| THIAMETHOXAM | 97%TC 35%FS, 25%,75%WDG |
| FUNGICIDES | |
| CYMOXANIL 8%+MANCOZEB 64% WP | |
| MANCOZEB 80% WP | 85%TC 80%WP |
| AZOXYSTROBIN | 98%TC 25%SC, 50%WDG |
| BOSCALID | 98%TC 50%WDG |
| CHLOROTHALONIL | 98%TC 720G/L SC, 75%WP |
| CYPROCONAZOLE | 95%TC 10%SC, 10%SL, 40%SC |
| DIFENOCONAZOLE | 95%TC 10%WDG, 25%EC |
| DIFENOCONAZOLE | 25%EC |
| METALAXYL | 25%WP |
| IPRODIONE | 96%TC 50%SC, 50%WP |
| KRESOXIM-METHYL | 96%TC 50%WDG |
| PYRACLOSTROBIN | 97%TC 25%EC |
| PROTHIOCONAZOLE | 97%TC 25%EC |
| TEBUCONAZOLE | 97%TC 25%EC, 25%EW, 43%SC, 80%WP |
| TRICYCLAZOLE | 95%TC 75%WP |
| TRIFLOXYSTROBIN | 95%TC 50%WDG |
| PLANT GROWTH REGULATORS (PGR) | |
| ETHEPHON | 90%TC 48%SL |
| GIBBERELLIC ACID (GA3) | 90%TC 4%EC, 10%, 20%TABLET |
| TRINEXAPAC-ETHYL | 98%TC 25%EC, 12%ME |